監控專(zhuān)用網(wǎng)線(xiàn)DS-1LN5E-E
分類(lèi): 線(xiàn)纜部分
發(fā)布時(shí)間: 2018-10-06 16:04
監控專(zhuān)用網(wǎng)線(xiàn),305米/箱,具有相關(guān)檢測認證報告
產(chǎn)品類(lèi)型 | U/UTP CAT5E-4P-PVC-CMX | |||||
芯線(xiàn)導體 | 芯線(xiàn)材料 | 無(wú)氧銅 | ||||
標稱(chēng)直徑(mm) | 0.450 | 上偏差 0.005 | ||||
下偏差 -0.005 | ||||||
芯線(xiàn)絕緣 | 絕緣材料 | 高密度聚乙烯 | ||||
絕緣外徑 | 0.82±0.04mm | |||||
外護套 | 護套厚度 | 0.50±0.05mm | ||||
護套外徑 | 4.7±0.4mm | |||||
表面 | 光潔亮面,飽滿(mǎn)收緊 | |||||
護套材料 | PVC(符合RoHS),CMX | |||||
顏色 | 根據要求 | |||||
噴碼標識 | 字體高度 | 3.0±0.3mm | ||||
字體顏色 | 黑色 | |||||
打印誤差及間距 | ≤±0.5%,1m | |||||
芯線(xiàn)顏色 | 第一對白(藍)/藍 | 第二對白(橙)/橙 | ||||
第三對白(綠)/綠 | 第四對白(棕)/棕 | |||||
包裝方式 | 紙箱 | |||||
紙箱規格 | 根據要求 | |||||
裝箱長(cháng)度 | 305±1.5m | |||||
撕裂繩 | 有 | 排流線(xiàn) | 無(wú) | |||
外護套機械物理性能 | 老化前 抗張強度(Mpa)≥13.5 ,伸長(cháng)率(%)≥150 | |||||
老化條件(℃×hrs) 100℃×24h×7d | ||||||
老化后 抗張強度(Mpa)≥12.5 ,伸長(cháng)率(%)≥125 | ||||||
冷彎(-20±2℃×4小時(shí)) 電纜外徑的8倍,不開(kāi)裂 | ||||||
電氣性能(20℃) | 1.0-100.0MHz特性阻抗(Ω) 100±15 | |||||
1.0-100.0MHz時(shí)延差20℃(ns/100m) ≤45 | ||||||
直流電阻20℃(Ω/100m) max 14.8 | ||||||
直流電阻不平衡(%)max 5.0 | ||||||
環(huán)境溫度 | -20℃ - 70℃ |
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
昆山浩騰智能設備有限公司
贛州蘇創(chuàng )智能科技有限公司
聯(lián)系人:譚先生、李小姐
手 機:13773106030,13962696373
蘇州電話(huà):0512-88843158
贛州電話(huà):0797-8108106
E-mail:haotengoa@163.com
E-mail:scznvip@163.com
網(wǎng)? 址:www.card8.net.cn?
江蘇地址:蘇州昆山市前進(jìn)西路高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區1808號
展示廳:蘇州昆山市柏廬南路博悅電腦城C-1079-1080#
江西地址:江西贛州市渡口路9號嘉福囯際廣場(chǎng)4號寫(xiě)字樓1703-1704#